Seat Ibiza FR 2004
Vous trouverez ci-dessous des informations et mesures en relation avec ce modèle.
Mesures annoncées
| Moteur | 4 cylindres Turbo - 20 soupapes |
| Cylindrée | 1781 cm3 |
| Puissance | 150 ch @ 5500 t/min |
| Couple maximal | 220 nm @ 1950 t/min |
| Boite à vitesse | Manuelle 5 rapports |
| Accélération 0 à 100 KM/H | 8.4 secondes |
| Vitesse maximum | 216 KM/H |
| Consommation mixte | 7.6 litres aux 100 KM |
| Consommation sportive | 16.8 litres aux 100 KM |
| Poids à vide | 1284 Kg (le plus lourd mesuré) |
| Taille des pneus | 205/45 R16 |
Performances les plus réelles
Générales
| Vitesse maximum | 213 KM/H |
| 400M Départ/Arrêté | 15.8 secondes |
| 1KM Départ/Arrêté | 29 secondes |
Accélérations
| 0 à 80 KM/H | 5.4 secondes |
| 0 à 100 KM/H | 7.7 secondes |
| 0 à 120 KM/H | 10.5 secondes |
| 0 à 140 KM/H | 14.3 secondes |
| 0 à 160 KM/H | 19.7 secondes |
| 0 à 180 KM/H | 27.3 secondes |
Reprises
| 80 à 120 KM/H - Rapport minimum | 4.9 secondes |
| 80 à 120 KM/H - Rapport 4 | 6.9 secondes |
| 80 à 120 KM/H - Rapport 5 | 9.5 secondes |
| 80 à 180 KM/H - Rapport minimum | 20.1 secondes |
Freinage
| 130 à 0 KM/H | 70 mètres |
| 160 à 0 KM/H | 105 mètres |
Les sources de ces mesures datent du 11.05.2010 et proviennent de l'excellent site ZePerfs.com (elles sont susceptibles de changer). Rendez-vous sur le site, vous pourrez même y effectuer des matchs et duels entre véhicules parmi leur énorme base de données.