Seat Ibiza FR 2009
Vous trouverez ci-dessous des informations et mesures en relation avec ce modèle.
Mesures annoncées
| Moteur | 4 cylindres Turbo - 16 soupapes |
| Cylindrée | 1390 cm3 |
| Puissance | 150 ch @ 5800 t/min |
| Couple maximal | 220 nm entre 1250 et 4500 t/min |
| Boite à vitesse | DSG @ 7 rapports |
| Accélération 0 à 100 KM/H | 7.6 secondes |
| Vitesse maximum | 212 KM/H |
| Consommation mixte | 6.3 litres aux 100 KM |
| Consommation urbaine | 8.1 litres aux 100 KM |
| Consommation extra-urbaine | 5.3 litres aux 100 KM |
| Poids à vide | 1168 Kg (sans conducteur) |
| Taille des pneus | 215/40 R17 |
| Taille des jantes | 7J x 17 |
| Capacité du réservoir | 45 litres |
La source de ces mesures provient de la
documentation officielle du site
Seat Suisse.
Performances les plus réelles
Générales
| Vitesse maximum annoncée | 212 KM/H |
| 1KM Départ/Arrêté annoncé | 28.6 secondes |
Les sources de ces mesures datent du 11.05.2010 et proviennent de l'excellent site ZePerfs.com (elles sont susceptibles de changer). Rendez-vous sur le site, vous pourrez même y effectuer des matchs et duels entre véhicules parmi leur énorme base de données.