Seat Ibiza FR TDI 2004
Vous trouverez ci-dessous des informations et mesures en relation avec ce modèle.
Cette version de l'Ibiza était à l'origine commercialisée sans finition FR!
Mesures annoncées
| Moteur | 4 cylindres Turbo Diesel - 8 soupapes |
| Cylindrée | 1896 cm3 |
| Puissance | 130 ch @ 4000 t/min |
| Couple maximal | 310 nm @ 1900 t/min |
| Boite à vitesse | Manuelle 6 rapports |
| Accélération 0 à 100 KM/H | 8.7 secondes |
| Vitesse maximum | 204 KM/H |
| Consommation normalisée | 6.8 litres aux 100 KM |
| Poids à vide | 1218 Kg (le plus élevé mesuré) |
Performances les plus réelles
Générales
| Vitesse maximum annoncée | 204 KM/H |
| 1KM Départ/Arrêté annoncé | 30.2 secondes |
Accélérations
| 0 à 60 KM/H | 4.3 secondes |
| 0 à 80 KM/H | 6.1 secondes |
| 0 à 100 KM/H | 8.7 secondes |
| 0 à 120 KM/H | 12.5 secondes |
| 0 à 140 KM/H | 18.0 secondes |
| 0 à 160 KM/H | 24.9 secondes |
| 0 à 180 KM/H | 37.4 secondes |
Reprises
| 80 à 120 KM/H - Rapport minimum | 6.4 secondes |
| 80 à 120 KM/H - Rapport 4 | 7.3 secondes |
| 80 à 120 KM/H - Rapport 5 | 9.5 secondes |
| 80 à 120 KM/H - Rapport 6 | 14.2 secondes |
| 80 à 180 KM/H - Rapport minimum | 31.3 secondes |
Les sources de ces mesures datent du 01.06.2010 et proviennent de l'excellent site ZePerfs.com (elles sont susceptibles de changer). Rendez-vous sur le site, vous pourrez même y effectuer des matchs et duels entre véhicules parmi leur énorme base de données.