Seat Ibiza FR TDI 2009
Vous trouverez ci-dessous des informations et mesures en relation avec ce modèle.
Essais de presse
caradisiac.com
Mesures annoncées
| Moteur | 4 cylindres Turbo Diesel - 16 soupapes |
| Cylindrée | 1968 cm3 |
| Puissance | 143 ch @ 4200 t/min |
| Couple maximal | 320 nm entre 1750 et 2500 t/min |
| Boite à vitesse | Manuelle 6 rapports |
| Accélération 0 à 100 KM/H | 8.5 secondes |
| Vitesse maximum | 210 KM/H |
| Consommation mixte | 4.5 litres aux 100 KM |
| Consommation urbaine | 5.8 litres aux 100 KM |
| Consommation extra-urbaine | 3.8 litres aux 100 KM |
| Poids à vide | 1177 Kg (sans conducteur) |
| Taille des pneus | 215/40 R17 |
| Taille des jantes | 7J x 17 |
| Capacité du réservoir | 45 litres |
La source de ces mesures provient de la
documentation officielle du site
Seat Suisse.
Performances les plus réelles
Générales
| Vitesse maximum annoncée | 210 KM/H |
| 1KM Départ/Arrêté annoncé | 29.9 secondes |
Les sources de ces mesures datent du 11.05.2010 et proviennent de l'excellent site ZePerfs.com (elles sont susceptibles de changer). Rendez-vous sur le site, vous pourrez même y effectuer des matchs et duels entre véhicules parmi leur énorme base de données.